<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Projet et devis en energie solaire et panneaux solaires photovoltaique et thermique avec Futuralis &#187; energie-solaire</title>
	<atom:link href="http://www.futuralis.com/photovoltaique/energie-solaire/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.futuralis.com</link>
	<description>Place de marché et d&#039;informations de l&#039;énergie solaire photovoltaique et thermique. Actualités, forum et mise en relation de projet solaire.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 10:53:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La cabane du Mont Rose autonome grâce à l’énergie solaire photovoltaique</title>
		<link>http://www.futuralis.com/actualites/energie-solaire/la-cabane-du-mont-rose-autonome-grace-a-l%e2%80%99energie-solaire-photovoltaique/</link>
		<comments>http://www.futuralis.com/actualites/energie-solaire/la-cabane-du-mont-rose-autonome-grace-a-l%e2%80%99energie-solaire-photovoltaique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 11:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>futuralis</dc:creator>
				<category><![CDATA[energie-solaire]]></category>
		<category><![CDATA[panneaux solaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futuralis.com/?p=7554</guid>
		<description><![CDATA[A 2883 m d&#8217;altitude, entre les glaciers du Gorner, de Grenz et du Mont Rose, ce projet de construction de chalet solaire voit le jour. Automne à 92% grâce à l’énergie solaire photovoltaïque produite par ses panneaux solaires implantés sur les façades, ce concept, élaboré par l&#8217;EPFZ (Institut fédéral Suisse des technologies de Zurich) et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A 2883 m d&#8217;altitude, entre les glaciers du Gorner, de Grenz et du Mont Rose, ce projet de construction de chalet solaire voit le jour. Automne à 92% grâce à l’<strong>énergie solaire photovoltaïque</strong> produite par ses <strong>panneaux solaires </strong>implantés sur les façades, ce concept, élaboré par l&#8217;EPFZ (Institut fédéral Suisse des technologies de Zurich) et le club alpin Suisse est un projet de l’extrême. Le site de construction de la cabane n’est en effet desservi ni par le réseau routier, ni par le réseau électrique.</p>
<p>L’architecture, futuriste, est à l’image de ce projet solaire complexe. Le chalet compte cinq étages et permettra d’héberger un nombre de personnes important sur 120 lits répartis dans le bâtiment. 3.000 rotations d’hélicoptère ont été nécessaires pour mener à bien cette construction.</p>
<p>Les panneaux solaires photovoltaiques permettent également, grâce à un système de stockage, d’approvisionner la construction en <strong>énergie</strong> de façon constante. Les premiers visiteurs sont attendus au printemps.</p>
<p>crédit photo www.neuemonterosahuette.ch</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futuralis.com/actualites/energie-solaire/la-cabane-du-mont-rose-autonome-grace-a-l%e2%80%99energie-solaire-photovoltaique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Énergie solaire photovoltaïque: Total et Gdf Suez collaborent.</title>
		<link>http://www.futuralis.com/actualites/energie-solaire/energie-solaire-photovoltaique-total-et-gdf-suez-collaborent/</link>
		<comments>http://www.futuralis.com/actualites/energie-solaire/energie-solaire-photovoltaique-total-et-gdf-suez-collaborent/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 11:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>futuralis</dc:creator>
				<category><![CDATA[energie-solaire]]></category>
		<category><![CDATA[cellules]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futuralis.com/?p=7543</guid>
		<description><![CDATA[Total et Gdf et leur filiale photovoltech ont annoncé collaborer dans le domaine de l&#8217;energie solaire photovoltaique en rejoignant l&#8217;IIAP au travers d&#8217;un programme de recherche sur les cellules solaires initié par un institut de recherche, l&#8217;IMEC.
A l&#8217;instar de Google, Gdf suez et Total souhaitent limiter l&#8217;utilisation de silicium, très couteux, et augmenter la performance [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Total et Gdf et leur filiale photovoltech ont annoncé collaborer dans le domaine de l&#8217;<strong>energie solaire photovoltaique</strong> en rejoignant l&#8217;IIAP au travers d&#8217;un programme de recherche sur les <strong>cellules solaires</strong> initié par un institut de recherche, l&#8217;IMEC.<br />
A l&#8217;instar de Google, Gdf suez et Total souhaitent limiter l&#8217;utilisation de silicium, très couteux, et augmenter la performance et le rendement des panneaux solaires en créant des cellules à haut rendement.</p>
<p>l’IMEC a mise en place un laboratoire de recherche afin de créer des technologies qui entreront dans la fabrication de cellules photovoltaïques au silicium cristallin.</p>
<p>Total est présent dans le secteur de l’énergie solaire depuis 1983 au travers de ses participations au capital de deux sociétés : Photovoltech et Tenesol. La première produit des cellules photovoltaïques à partir d’une technologie de silicium cristallin ; la seconde est spécialisée dans la conception, la fabrication, la commercialisation et l’exploitation de systèmes photovoltaïques.<br />
GDF SUEZ est actif sur la chaîne de valeur du solaire photovoltaïque à travers ses intérêts dans Photovoltech, Soltech (fabrication de modules en polysicilium) et Sulfurcell (fabrication de modules CIGS)</p>
<p>&#8220;Cet accord avec l’IMEC (&#8230;) nous permettra d&#8217;accéder à de nouvelles technologies prometteuses dans le domaine des cellules solaires&#8221; a déclaré Pilippe Boisseau, Directeur Général Gaz et Energies Nouvelles de Total.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futuralis.com/actualites/energie-solaire/energie-solaire-photovoltaique-total-et-gdf-suez-collaborent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energie solaire et eolien – tableau de bord et croissance en France</title>
		<link>http://www.futuralis.com/actualites/energie-solaire/energie-solaire-et-eolien-%e2%80%93-tableau-de-bord-et-croissance-en-france/</link>
		<comments>http://www.futuralis.com/actualites/energie-solaire/energie-solaire-et-eolien-%e2%80%93-tableau-de-bord-et-croissance-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 09:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>futuralis</dc:creator>
				<category><![CDATA[energie-solaire]]></category>
		<category><![CDATA[achat]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[panneaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futuralis.com/?p=7534</guid>
		<description><![CDATA[Le ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de la Mer a lancé un tableau de bord sur l’energie solaire et l’eolien qui permettra de suivre régionalement et nationalement le développement des énergies renouvelables. Ce tableau de bord sera mis en ligne chaque trimestre. Le premier dresse un état des lieux encourageant.
Le nombre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le<a title="ministere" href="http://www.developpement-durable.gouv.fr" target="_blank"> ministère de l’Ecologie</a>, de l’Energie, du Développement durable et de la Mer a lancé un tableau de bord sur l’<strong>energie solaire</strong> et l’eolien qui permettra de suivre régionalement et nationalement le développement des énergies renouvelables. Ce tableau de bord sera mis en ligne chaque trimestre. Le premier dresse un état des lieux encourageant.<br />
Le nombre d’installations en énergie solaire a doublé en 6 mois !  Avec 24.583 installations raccordées et 135MW, le parc de <strong>panneaux photovoltaiques</strong> se porte bien et enregistrer une croissance phénoménale. 54MW ont été raccordés au réseau électrique au 1er semestre 2009<br />
Au 30 Juin, les 207 installations supérieures à 36Kw représentent 34% des puissances raccordées.<br />
« Malgré la conjoncture, nous sommes dans une dynamique de forte (…)  et même dans une croissance exponentielle pour le solaire. », a déclaré Jean-Louis BORLOO. »<br />
Les nouveaux tarifs d’achat avantageux et les simplifications administratives pour le raccordement au réseau devraient permettre d’augmenter sensiblement le nombre d’installations en énergie solaire.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futuralis.com/actualites/energie-solaire/energie-solaire-et-eolien-%e2%80%93-tableau-de-bord-et-croissance-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sarkozy soutient l&#8217;energie solaire à l&#8217;INES</title>
		<link>http://www.futuralis.com/actualites/marche-solaire/sarkozy-soutient-lenergie-solaire-a-l-ines/</link>
		<comments>http://www.futuralis.com/actualites/marche-solaire/sarkozy-soutient-lenergie-solaire-a-l-ines/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 12:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>futuralis</dc:creator>
				<category><![CDATA[marche-solaire]]></category>
		<category><![CDATA[energie-solaire]]></category>
		<category><![CDATA[ines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futuralis.com/?p=7453</guid>
		<description><![CDATA[Lors d&#8217;une visite éclair à l’INES, Institut National de l’Energie Solaire, Nicolas Sarkozy a souhaité adresser un message fort au Français et au secteur des énergies renouvelables en soutenant le projet de développement du site qui s’est imposé comme le pôle incontournable de l’énergie solaire en France.
La petite phrase en référence aux élections n’est pas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lors d&#8217;une visite éclair à l’INES, <strong>Institut National de l’Energie Solaire</strong>, <strong>Nicolas Sarkozy</strong> a souhaité adresser un message fort au Français et au secteur des énergies renouvelables en soutenant le projet de développement du site qui s’est imposé comme le pôle incontournable de l’énergie solaire en France.</p>
<p>La petite phrase en référence aux élections n’est pas passée inaperçue « La France est derrière vous, l&#8217;Etat vous soutient, alors foncez ! »</p>
<p>Le projet <strong>INES 2</strong> pour la période 2009-2013 devrait donc être lancé, et le <strong>pôle solaire</strong> de Savoie Technolac devrait bénéficier directement des retombées en augmentant sensiblement ses moyens financier, et en faisant passer le nombre de ses chercheurs à 500 pour atteindre rapidement une taille reconnue au niveau mondial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futuralis.com/actualites/marche-solaire/sarkozy-soutient-lenergie-solaire-a-l-ines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solar impulse de Bertrand Piccard bientôt dévoilé</title>
		<link>http://www.futuralis.com/actualites/technologie/solar-impulse-de-bertrand-piccard/</link>
		<comments>http://www.futuralis.com/actualites/technologie/solar-impulse-de-bertrand-piccard/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 13:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>futuralis</dc:creator>
				<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[avion]]></category>
		<category><![CDATA[bertrand picard]]></category>
		<category><![CDATA[bertrand piccard]]></category>
		<category><![CDATA[energie-solaire]]></category>
		<category><![CDATA[solar impulse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futuralis.com/?p=7083</guid>
		<description><![CDATA[Solar impulse, le défi incroyable lancé par Bertrand Piccard et André Borschberg de voler jour et nuit avec un avion propulsé uniquement à l’énergie solaire, est en passe d’être dévoilé.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Solar impulse</strong>, le défi incroyable lancé par <strong>Bertrand Piccard et André Borschberg</strong> de voler jour et nuit avec un avion propulsé uniquement à l’<strong>énergie solaire</strong>, est en passe d’être dévoilé.</p>
<p>Après 5 ans de chantier, le prototype sera présenté aux médias le 26 Juin 2009 sur l’aérodrome de Dübendorf près de Zurich en Suisse.</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.futuralis.com/wp-content/plugins/flvFP/player_flv_multi.swf" width="350" height="250" id="flvfp_0">
<param name="movie" value="http://www.futuralis.com/wp-content/plugins/flvFP/player_flv_multi.swf" />
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<param name="FlashVars" value="flv=/media/090520-solar-impulse.flv&amp;title=solar impulse&amp;startimage=/media/090520-solar-impulse.jpg&amp;width=350&amp;height=250&amp;loop=0&amp;autoplay=0&amp;autoload=1&amp;autonext=1&amp;volume=100&amp;margin=5&amp;bgcolor=ffffff&amp;bgcolor1=D6D6D1&amp;bgcolor2=333333&amp;showstop=1&amp;showvolume=1&amp;showtime=1&amp;showfullscreen=1&amp;top1=|2|2&amp;playercolor=000000&amp;playeralpha=25&amp;loadingcolor=FF5500&amp;buttoncolor=ffffff&amp;buttonovercolor=FF5500&amp;slidercolor1=cccccc&amp;slidercolor2=999999&amp;sliderovercolor=FF5500&amp;buffermessage=chargement _n_&amp;ondoubleclick=fullscreen&amp;currentflvcolor=FF5500&amp;buffer=5&amp;playlisttextcolor=ffffff&amp;scrollbarcolor=ffffff&amp;scrollbarovercolor=ffff00&amp;videobgcolor=000000&amp;videodelay=1600" /></object></p>
<p>Possédant l’envergue d’un Airbus A340, soit plus de 63m pour le poids plume d’une voiture (1600 kg) et la puissance… d’un scooter, cet avion, équipé de <strong>11.628 cellules solaires photovoltaïques</strong> est autant une prouesse technique qu’une réelle aventure.<br />
Solar impulse devrait parcourir les airs grâce à ses quatres moteurs équipés d’hélices de 3,5m de diamètre.</p>
<p>Source video:  <a href="http://www.solarimpulse.com" target="_blank">solar impulse</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futuralis.com/actualites/technologie/solar-impulse-de-bertrand-piccard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>un onduleur de 1mw chez Satcon</title>
		<link>http://www.futuralis.com/actualites/technologie/un-onduleur-de-1mw-chez-satcon/</link>
		<comments>http://www.futuralis.com/actualites/technologie/un-onduleur-de-1mw-chez-satcon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 16:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>futuralis</dc:creator>
				<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[1mw]]></category>
		<category><![CDATA[energie-solaire]]></category>
		<category><![CDATA[onduleur]]></category>
		<category><![CDATA[stacon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futuralis.com/?p=6970</guid>
		<description><![CDATA[Satcon a annoncé aujourd’hui la disponibilité d'un onduleur de 1 MW pour panneaux solaires photovoltaïques, offrant la puissance la plus importante de l’industrie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Satcon, fournisseur de solutions d’énergie distribuée de grande taille à destination du marché des énergies renouvelables, a annoncé aujourd’hui la disponibilité d&#8217;un <strong>onduleur de 1 MW pour panneaux solaires photovoltaïques</strong>, offrant la puissance la plus importante de l’industrie.<br />
Offrant des capacités de surveillance et de contrôle avancées, le powergate pllus 1Mw possède un boitier très résistant, une meilleure résistance des composants et des performances accrues.<br />
Le powergate est destiné aux installations de grande taille.</p>
<p></br></p>
<p>« <em>Nous avons travaillé en étroite collaboration avec nos clients et partenaires pour développer la solution de 1 MW, qui fournit l’intelligence et les capacités de contrôle avancées requises pour gérer la production d&#8217;énergie solaire à grande échelle et de niveau service public</em> », a déclaré Steve Rhoades, PDG de Satcon.</p>
<p></br></p>
<p>Le modèle <strong>1 MW</strong> <strong>PowerGate® Plus</strong> sera présenté en Europe au salon Intersolar 2009 qui aura lieu à Munich en Allemagne du 27 au 29 mai. Le système, présenté en septembre 2008, est à présent disponible pour livraison.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futuralis.com/actualites/technologie/un-onduleur-de-1mw-chez-satcon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>toyota prius: un toit solaire</title>
		<link>http://www.futuralis.com/actualites/objets-solaires/toyota-prius-un-toit-solaire/</link>
		<comments>http://www.futuralis.com/actualites/objets-solaires/toyota-prius-un-toit-solaire/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 07:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>futuralis</dc:creator>
				<category><![CDATA[objets-solaires]]></category>
		<category><![CDATA[energie-solaire]]></category>
		<category><![CDATA[prius]]></category>
		<category><![CDATA[toit]]></category>
		<category><![CDATA[toit solaire]]></category>
		<category><![CDATA[toyota]]></category>
		<category><![CDATA[voiture solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futuralis.com/?p=6881</guid>
		<description><![CDATA[La nouvelle toyota Prius sera moins chère (environ 15%) que l'ancienne, mais comportera surtout quelques options intéressantes. Entre autres, un toit solaire, fourni par Kyocera]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La nouvelle toyota Prius sera moins chère (environ 15%) que l&#8217;ancienne, mais comportera surtout quelques options intéressantes. Entre autres, un <strong>toit solaire</strong>, fourni par Kyocera, comprenant 36 cellules solaires de 15&#215;15cm.<br />
Le panneau solaire optionnel devrait couter dans les 1500 euros. Kyocera utilisera des <strong>panneaux à cellules polycristallines</strong> ayant un rendement de 16,5%, et les panneaux seront ainsi capables de générer 50w d&#8217;électricité à partir de l&#8217;énergie solaire.<br />
Des études poussées ont été menées sur le système d&#8217;accroche des cellules de façon à ce qu&#8217;aucune d&#8217;entre elles ne puissent se détacher lors de passages sur des routes accidentées.<br />
L&#8217;énergie produite servira pour la ventilation et la climatisation.</p>
<p>découvrez le <a href="http://www.toyota.fr/" target="_blank">site de toyota en france</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futuralis.com/actualites/objets-solaires/toyota-prius-un-toit-solaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cellules solaires photovoltaiques transparentes</title>
		<link>http://www.futuralis.com/actualites/technologie/cellules-solaires-photovoltaiques-transparentes/</link>
		<comments>http://www.futuralis.com/actualites/technologie/cellules-solaires-photovoltaiques-transparentes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 12:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>futuralis</dc:creator>
				<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[cellules]]></category>
		<category><![CDATA[energie-solaire]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futuralis.com/?p=6472</guid>
		<description><![CDATA[Konatra technologies vient de développer des cellules solaires transparentes sous forme de film plastique qui pourront être pré installées sur les fenêtres et baies vitrées.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il faudra encore attendre quelques années avant de les voir installées, mais Konatra technologies vient de développer des <strong>cellules solaires transparentes</strong> sous forme de film plastique qui pourront être pré installées sur les fenêtres et baies vitrées.<br />
Konatra a signé un accord avec une autre société, Arch aluminium (vitres), pour développer ensemble un kit complet. L’un des challenges consistera sans doute à <strong>allonger la durée de vie et l’efficacité de ces cellules</strong>.</p>
<span class="sfforumlink"><a href="http://www.futuralis.com/forum/panneaux-solaire-photovoltaique/cellules-solaires-photovoltaiques-transparentes/"><h6><b>parlez-en sur le forum energie solaire !</b></h6></a> - (3) Messages </span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futuralis.com/actualites/technologie/cellules-solaires-photovoltaiques-transparentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Futuralis actualites intégré à Google news</title>
		<link>http://www.futuralis.com/actualites/communiques-de-presse/futuralis-actualites-integre-a-google-news/</link>
		<comments>http://www.futuralis.com/actualites/communiques-de-presse/futuralis-actualites-integre-a-google-news/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 16:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>futuralis</dc:creator>
				<category><![CDATA[communiques-de-presse]]></category>
		<category><![CDATA[energie-solaire]]></category>
		<category><![CDATA[futuralis]]></category>
		<category><![CDATA[google actualites]]></category>
		<category><![CDATA[google news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futuralis.com/?p=6601</guid>
		<description><![CDATA[Les actualités de Futuralis énergie solaire ont été sélectionnées pour apparaître dans le moteur d’actualités Google News.  Futuralis.com fait désormais partie des sources d’information pour la France.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les actualités de <strong>Futuralis énergie solaire</strong> ont été sélectionnées pour apparaître dans le moteur d’actualités <strong>Google News</strong>.  Futuralis.com fait désormais partie des <strong>sources d’information pour la France</strong>. Les actualites futuralis apparaitront rapidement sur le site du N°1 mondial de la recherche sur internet.</p>
<p><strong><em>A propos de Google Actualités</em></strong><br />
Google actualités est un site (…) qui recueille les grands titres provenant de plus de 500 sources d&#8217;actualités en langue française dans le monde entier, regroupe les articles par thème et les affiche en fonction des intérêts de chaque utilisateur.</p>
<p><strong><em>A propos de Futuralis</em></strong><br />
Futuralis est la place de marché et d’information de l’énergie solaire photovoltaique et thermique. Futuralis propose un forum d’échange, une source d’actualités dédiée aux énergies nouvelles et et annuaire d’installateurs spécialiste en energie solaire. Notre service de mise en relation permet aux porteurs de projet solaire de rentrer en contact avec des installateurs qualifiés.</p>
<span class="sfforumlink"><a href="http://www.futuralis.com/forum/communiques-de-presse/futuralis-actualites-integre-a-google-news/"><h6><b>parlez-en sur le forum energie solaire !</b></h6></a> - (3) Messages </span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futuralis.com/actualites/communiques-de-presse/futuralis-actualites-integre-a-google-news/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hubble, un oeil de geant</title>
		<link>http://www.futuralis.com/actualites/espace/hubble-un-oeil-de-geant/</link>
		<comments>http://www.futuralis.com/actualites/espace/hubble-un-oeil-de-geant/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 22:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>futuralis</dc:creator>
				<category><![CDATA[espace]]></category>
		<category><![CDATA[energie-solaire]]></category>
		<category><![CDATA[hubble]]></category>
		<category><![CDATA[spatial]]></category>
		<category><![CDATA[telescope]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futuralis.com/?p=6187</guid>
		<description><![CDATA[Le télescope spacial Hubble, l'un des plus fabuleux instruments jamais mis à la disposition des scientifiques, qui doit bientôt  « accueillir » la navette Atlantis a photographié une nébuleuse planétaire]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hubble photographie un œil geant</p>
<p>Le télescope spacial Hubble, l&#8217;un des plus fabuleux instruments jamais mis à la disposition des scientifiques, qui doit bientôt  « accueillir » la navette Atlantis a photographié une<strong> nébuleuse planétaire magnifique</strong> appelée K 4-55.  Un œil géant rivé sur hubble, l’une de ses toutes dernières photographies avant son lifting programmé.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futuralis.com/actualites/espace/hubble-un-oeil-de-geant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’energie solaire pour Mars Reconnaissance Orbiter</title>
		<link>http://www.futuralis.com/actualites/technologie/energie-solaire-pour-mars-reconnaissance-orbiter/</link>
		<comments>http://www.futuralis.com/actualites/technologie/energie-solaire-pour-mars-reconnaissance-orbiter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 20:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>futuralis</dc:creator>
				<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[energie-solaire]]></category>
		<category><![CDATA[mars reconnaissance orbiter]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[panneau solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futuralis.com/?p=6178</guid>
		<description><![CDATA[Mars Reconnaissance Orbiter tire sa puissance électrique de deux panneaux solaires photovoltaiques. Chaque panneau peut se mouvoir indépendamment l’un de l’autre sur deux axes de rotation (haut-bas / gauche-droite) ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mars Reconnaissance Orbiter</strong> utilise l&#8217;énergie solaire et tire sa puissance électrique de deux panneaux solaires photovoltaiques.</p>
<p>Chaque panneau peut se mouvoir indépendamment l’un de l’autre sur deux axes de rotation (haut-bas / gauche-droite) et mesure 5,35 X2,53 m; leur surface est couverte au total de <strong>7.488 cellules photovoltaiques</strong> <strong>!</strong> les cellules produisent à un taux record de 26% et produisent un courant de 32V. En orbite autour de la terre, les deux panneaux solaires produisent 6Kw, et 2Kw sur Mars. en savoir plus sur le programme Mars reconnaissance orbiter : <a title="site nasa mars reconnaissance orbiter" href="http://marsprogram.jpl.nasa.gov/mro/" target="_blank">site nasa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futuralis.com/actualites/technologie/energie-solaire-pour-mars-reconnaissance-orbiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>la plus grande tour solaire du monde</title>
		<link>http://www.futuralis.com/actualites/technologie/la-plus-grand-tour-solaire-du-monde/</link>
		<comments>http://www.futuralis.com/actualites/technologie/la-plus-grand-tour-solaire-du-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 12:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>futuralis</dc:creator>
				<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[abengoa]]></category>
		<category><![CDATA[energie-solaire]]></category>
		<category><![CDATA[heliostats]]></category>
		<category><![CDATA[seville]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[tour solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futuralis.com/?p=4533</guid>
		<description><![CDATA[Abengoa Solar a conçu la plus grande tour solaire à concentration du monde, dont l’exploitation vient de débuter en Espagne près de Séville.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Abengoa Solar a conçu <strong>la plus grande tour solaire</strong> à concentration du monde, dont l’exploitation vient de débuter en Espagne près de Séville.<br />
1.255 heliostats en miroirs concentrent l’énergie du soleil sur une tour de 160 mètres de haut. Cette tour solaire de 20 megawatts peut assurer la production de l’équivalent consommé par 10.000 foyers, et évitera l’emission de 12.000 tonnes de CO2 dans l’atmosphère.<strong><br />
Abengoa Solar: <a href="http://www.abengoasolar.com">site</a></strong></p>
<span class="sfforumlink"><a href="http://www.futuralis.com/forum/nouveautes-actualites-du-solaire-thermique/la-plus-grande-tour-solaire-du-monde/"><h6><b>parlez-en sur le forum energie solaire !</b></h6></a> - (3) Messages </span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futuralis.com/actualites/technologie/la-plus-grand-tour-solaire-du-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des cellules photovoltaiques en plastique</title>
		<link>http://www.futuralis.com/actualites/technologie/des-cellules-photovoltaiques-en-plastique/</link>
		<comments>http://www.futuralis.com/actualites/technologie/des-cellules-photovoltaiques-en-plastique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 21:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>futuralis</dc:creator>
				<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[cellules photovoltaiques]]></category>
		<category><![CDATA[energie-solaire]]></category>
		<category><![CDATA[panneau solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futuralis.com/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[les scientifiques sud coréens ont mis au point des cellules à haut rendement : 6,2%, soit le plus haut rendement jamais atteint pour des cellules organiques simple feuille.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si l&#8217;annonce n&#8217;est pas nouvelle et que les scientifiques ont déjà approché la fabrication de cellules solaires photovoltaiques en plastique, les scientifiques sud coréens ont mis au point des cellules à haut rendement : 6,2%, soit le plus haut rendement jamais atteint pour des cellules organiques simple feuille.</p>
<p>Sous des conditions de lumière verte, le rendement atteint même 17%. Les experts indiquent que les cellules plastiques doivent atteindre un seuil proche de 7% pour être viable économiquement.</p>
<span class="sfforumlink"><a href="http://www.futuralis.com/forum/panneaux-solaire-photovoltaique/des-cellules-photovoltaiques-en-plastique/"><h6><b>parlez-en sur le forum energie solaire !</b></h6></a> - (1) Messages </span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futuralis.com/actualites/technologie/des-cellules-photovoltaiques-en-plastique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

