<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Projet et devis en energie solaire et panneaux solaires photovoltaique et thermique avec Futuralis &#187; espace</title>
	<atom:link href="http://www.futuralis.com/photovoltaique/espace/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.futuralis.com</link>
	<description>Place de marché et d&#039;informations de l&#039;énergie solaire photovoltaique et thermique. Actualités, forum et mise en relation de projet solaire.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 10:53:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Photovoltaïque: une production solaire en orbite.</title>
		<link>http://www.futuralis.com/actualites/energie-solaire/photovoltaique-une-production-solaire-en-orbite/</link>
		<comments>http://www.futuralis.com/actualites/energie-solaire/photovoltaique-une-production-solaire-en-orbite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 12:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>futuralis</dc:creator>
				<category><![CDATA[energie-solaire]]></category>
		<category><![CDATA[californie]]></category>
		<category><![CDATA[espace]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futuralis.com/?p=7768</guid>
		<description><![CDATA[La Californie vient d&#8217;approuver le contrat passé entre PG&#38;E (Pacific Gas and Electric Company) et Solaren, qui pose les base d&#8217;une production d&#8217;énergie solaire depuis l&#8217;espace, à l&#8217;aide de satellites en orbite.
Ce contrat, dont nous avions parlé il y a quelques mois (voir ici: énergie solaire dans l&#8217;espace) donne à PG&#38;E un droit sur l&#8217;électricité [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Californie vient d&#8217;approuver le contrat passé entre PG&amp;E (Pacific Gas and Electric Company) et Solaren, qui pose les base d&#8217;une production d&#8217;énergie solaire depuis l&#8217;espace, à l&#8217;aide de satellites en orbite.<br />
Ce contrat, dont nous avions parlé il y a quelques mois (voir ici: <a href="http://www.futuralis.com/actualites/espace/energie-solaire-spatiale/">énergie solaire dans l&#8217;espace</a>) donne à PG&amp;E un droit sur l&#8217;électricité produite par Solaren.</p>
<p>Les satellites, en orbite, seront équipés de panneaux solaires photovoltaïque. Il produiront de l&#8217;électricité transformée en radio fréquences et transmises au sol à une station de réception dédiée.</p>
<p>Encore au stade expérimental, Solaren s&#8217;appuie sur l&#8217;accord passé pour trouver des investisseurs qui permettront de mener à bien un projet estimé à 2 milliards de Dollars.</p>
<p>Photo/illustration: (c) source wikipedia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futuralis.com/actualites/energie-solaire/photovoltaique-une-production-solaire-en-orbite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>energie solaire spatiale</title>
		<link>http://www.futuralis.com/actualites/espace/energie-solaire-spatiale/</link>
		<comments>http://www.futuralis.com/actualites/espace/energie-solaire-spatiale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 22:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>futuralis</dc:creator>
				<category><![CDATA[espace]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[energie solaire spatiale]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaique]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>
		<category><![CDATA[solaren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futuralis.com/?p=6538</guid>
		<description><![CDATA[c’est une start-up, Solaren, fondée en 2001, qui vient de passer un accord avec PG&#038; E (Pacific Gas and Electric Company, états Unis) pour la production d’une telle energie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’<strong>energie solaire spatiale</strong> n’est pas une idée récente. C’est dans les années 1960 que le Dr Peter Glaser a introduit ce concept de système spatial d’energie solaire.Recueillir l’energie du soleil dans l’espace, c’est voir une efficacité multipliée par 8 à 10. Dans l’espace, le soleil brille 7 jours sur 7 et 24h sur 24 !</p>
<p>Si pour beaucoup envoyer de l’électricité depuis l’espace ressemble fort à de la science fiction, c’est une start-up, <strong>Solaren</strong>, fondée en 2001, qui vient de passer un accord avec PG&amp; E (Pacific Gas and Electric Company, états Unis) pour la production d’une telle energie.</p>
<p>Solaren dispose de quelques millions de $ de fond d’amorçage pour prouver qu’il peut aller jusqu’au bout du projet : placer une<strong> série de satellites en orbite équatoriale</strong>, générer de l’électricité et la transmettre par ondes à une station terrestre pour produire 200MW en 2016 – le projet devrait couter dans les 2 milliards de dollars.</p>
<pre><span style="color: #999999;">Source image : wikipedia.</span></pre>
<span class="sfforumlink"><a href="http://www.futuralis.com/forum/energie-solaire-solutions/energie-solaire-spatiale/"><h6><b>parlez-en sur le forum energie solaire !</b></h6></a> - (4) Messages </span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futuralis.com/actualites/espace/energie-solaire-spatiale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hubble, un oeil de geant</title>
		<link>http://www.futuralis.com/actualites/espace/hubble-un-oeil-de-geant/</link>
		<comments>http://www.futuralis.com/actualites/espace/hubble-un-oeil-de-geant/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 22:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>futuralis</dc:creator>
				<category><![CDATA[espace]]></category>
		<category><![CDATA[energie-solaire]]></category>
		<category><![CDATA[hubble]]></category>
		<category><![CDATA[spatial]]></category>
		<category><![CDATA[telescope]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futuralis.com/?p=6187</guid>
		<description><![CDATA[Le télescope spacial Hubble, l'un des plus fabuleux instruments jamais mis à la disposition des scientifiques, qui doit bientôt  « accueillir » la navette Atlantis a photographié une nébuleuse planétaire]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hubble photographie un œil geant</p>
<p>Le télescope spacial Hubble, l&#8217;un des plus fabuleux instruments jamais mis à la disposition des scientifiques, qui doit bientôt  « accueillir » la navette Atlantis a photographié une<strong> nébuleuse planétaire magnifique</strong> appelée K 4-55.  Un œil géant rivé sur hubble, l’une de ses toutes dernières photographies avant son lifting programmé.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futuralis.com/actualites/espace/hubble-un-oeil-de-geant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

