<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Projet et devis en energie solaire et panneaux solaires photovoltaique et thermique avec Futuralis &#187; panneau solaire</title>
	<atom:link href="http://www.futuralis.com/photovoltaique/panneau-solaire/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.futuralis.com</link>
	<description>Place de marché et d&#039;informations de l&#039;énergie solaire photovoltaique et thermique. Actualités, forum et mise en relation de projet solaire.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 10:53:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>panneau solaire photovoltaique: une nouvelle technologie en vue.</title>
		<link>http://www.futuralis.com/actualites/energie-solaire/panneau-solaire-photovoltaique-une-nouvelle-technologie-en-vue/</link>
		<comments>http://www.futuralis.com/actualites/energie-solaire/panneau-solaire-photovoltaique-une-nouvelle-technologie-en-vue/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 11:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>futuralis</dc:creator>
				<category><![CDATA[energie-solaire]]></category>
		<category><![CDATA[panneau solaire]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futuralis.com/?p=7706</guid>
		<description><![CDATA[Le CEA Liten et groupe 3S viennent d&#8217;acter une collaboration de 3 ans pour l&#8217;exploitation des panneaux solaires photovoltaiques comprenant des cellules solaires à hétérojonction.
Le CEA est un laboratoire spécialisé dans les énergies nouvelles et les Nanomatériaux, et le groupe 3S fabrique des lignes de production de panneaux solaires.
L&#8217;hétérojonction a pour principe d&#8217;utiliser deux couches [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le CEA Liten et groupe 3S viennent d&#8217;acter une collaboration de 3 ans pour l&#8217;exploitation des panneaux solaires photovoltaiques comprenant des cellules solaires à hétérojonction.<br />
Le CEA est un laboratoire spécialisé dans les énergies nouvelles et les Nanomatériaux, et le groupe 3S fabrique des lignes de production de panneaux solaires.</p>
<p>L&#8217;hétérojonction a pour principe d&#8217;utiliser deux couches (une couche de silicium amorphe est déposée sur une galette de silicium cristallin), améliorant très sensiblement le rendement de chaque cellule photovoltaïque, et rendant celle-ci productrice sur toutes ses faces. Cette collaboration vise à rendre possible la production industrielle de telles cellules.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futuralis.com/actualites/energie-solaire/panneau-solaire-photovoltaique-une-nouvelle-technologie-en-vue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panneau solaire : Google veut concevoir sa propre technologie.</title>
		<link>http://www.futuralis.com/actualites/energie-solaire/panneau-solaire-google-veut-concevoir-sa-propre-technologie/</link>
		<comments>http://www.futuralis.com/actualites/energie-solaire/panneau-solaire-google-veut-concevoir-sa-propre-technologie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 10:13:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>futuralis</dc:creator>
				<category><![CDATA[energie-solaire]]></category>
		<category><![CDATA[panneau solaire]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futuralis.com/?p=7537</guid>
		<description><![CDATA[Panneau solaire : Google veut concevoir sa propre technologie.
La société Californienne produit déjà 7Mw par jour d&#8217;énergie solaire pour son siège de Mountain View, soit 30% de ses besoins, et les publie sur un espace dédié ou la production apparaît en temps réel.
Google a concentré ses efforts sur l’énergie solaire thermique, et pourrait mettre au [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Panneau solaire</strong> : Google veut concevoir sa propre technologie.</p>
<p>La société Californienne produit déjà 7Mw par jour d&#8217;énergie solaire pour son siège de Mountain View, soit 30% de ses besoins, et les publie sur un espace dédié ou la <a title="google solaire" href="http://www.google.com/corporate/solarpanels/home" target="_blank">production apparaît en temps réel</a>.<br />
Google a concentré ses efforts sur l’énergie solaire thermique, et pourrait mettre au point son propre miroir pour ses panneaux solaire thermiques. La société avait déjà indiqué que les technologies actuelles n’étaient pas satisfaisantes et cherchait à trouver les moyens de développer des technologies à bas cout pour produire plus de chaleur dans les systèmes solaire thermique.</p>
<p>Bill Weihl, en charge du développement des énergies renouvelables chez Google souhaite aller plus loin et indique que Google et ses laboratoires de recherches essaient actuellement de mettre au point des miroirs constitués de matériaux nouveaux.</p>
<p>« L’objectif est de pouvoir diviser par 2, 3 ou 4 le cout de production des miroirs » a déclaré B.Weihl lors de la « Reuters Global Climate and Alternative Energy Summit » qui s’est tenue a San Fransisco.<br />
Google, qui a déjà investit 50 millions de US$ dans des sociétés spécialisées dans l’énergie solaire, n’a pas l’intention d’investir beaucoup plus dans d’autres sociétés. Les deux sociétés majeurs dans lesquelles la société a investit, eSolar et Brightsource, ne participent pas à l’élaboration de cette technologie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futuralis.com/actualites/energie-solaire/panneau-solaire-google-veut-concevoir-sa-propre-technologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panneau solaire : Casino commande 14MW chez Sunpower</title>
		<link>http://www.futuralis.com/actualites/energie-solaire/panneau-solaire-casino-commande-14mw-chez-sunpower/</link>
		<comments>http://www.futuralis.com/actualites/energie-solaire/panneau-solaire-casino-commande-14mw-chez-sunpower/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 09:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>futuralis</dc:creator>
				<category><![CDATA[energie-solaire]]></category>
		<category><![CDATA[panneau solaire]]></category>
		<category><![CDATA[parking]]></category>
		<category><![CDATA[rendement]]></category>
		<category><![CDATA[toit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futuralis.com/?p=7528</guid>
		<description><![CDATA[14MW de panneaux solaires commandés par Casino. Le groupe de distribution s’engage résolument dans la voie des énergies nouvelles avec cette commande passé à Sunpower corp qui permettra d’équiper des toits et parkings d’hypermarchés et supermarchés en Métropole, à la Réunion et à Mayotte.
Les systèmes compris entre 0,9 et 5Mw seront constitués de panneau solaire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>14MW de panneaux solaires commandés par <a title="groupe casino" href="http://www.groupe-casino.fr" target="_blank">Casino</a>. Le groupe de distribution s’engage résolument dans la voie des énergies nouvelles avec cette commande passé à <a title="sunpower" href="http://us.sunpowercorp.com" target="_blank">Sunpower corp</a> qui permettra d’équiper des toits et parkings d’hypermarchés et supermarchés en Métropole, à la Réunion et à Mayotte.</p>
<p>Les systèmes compris entre 0,9 et 5Mw seront constitués de panneau solaire de 305 et 315 watts constitués de 96 Cellules solaires et d’un rendement de plus de 19%. Le directeur général des activités immobilières et expansion de Casino,  Jacques Ehrmann,  a indiqué que « la technologie prouvée à haut rendement de SunPower génère le plus d&#8217;énergie sur les surfaces restreintes. Cela va nous permettre de maximiser la quantité d&#8217;énergie propre et renouvelable qui sera produite sur nos sites ». Le groupe vise une production de 70MW d’énergie solaire à horizon 2012.</p>
<p>Sunpower , spécialiste de l’énergie solaire, conçoit et réalise des panneaux solaires haute performance utilisant des cellules à haut rendement. Les panneaux ont la particularité d’avoir un design attractif et une couleur uniforme noire. La société est basée en Californie et présente en Amérique du Nord, en Europe, en Australie et en Asie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futuralis.com/actualites/energie-solaire/panneau-solaire-casino-commande-14mw-chez-sunpower/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>le panneau solaire pour mobile le plus fin au monde</title>
		<link>http://www.futuralis.com/actualites/technologie/le-panneau-solaire-pour-mobile-le-plus-fin-au-monde/</link>
		<comments>http://www.futuralis.com/actualites/technologie/le-panneau-solaire-pour-mobile-le-plus-fin-au-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 08:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>futuralis</dc:creator>
				<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[fin]]></category>
		<category><![CDATA[panneau solaire]]></category>
		<category><![CDATA[sharp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futuralis.com/?p=7144</guid>
		<description><![CDATA[Sharp a développé un nouveau module solaire pour mobile de 0,8mm d'épaisseur, le plus fin au monde.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sharp a développé un nouveau <strong>module solaire</strong> pour mobile de 0,8mm d&#8217;épaisseur, le plus fin au monde.</p>
<p>Les semi-conducteurs compacts permettent d&#8217;atteindre cette faible épaisseur.<br />
Les <strong>cellules solaires</strong> utilisées dans le panneau sont de technologie polycristalline et délivrent un courant de 300Mw.<br />
Cette cellule, annoncée à un prix unitaire de 22 euros environ, sera produite à 100.000 unités par mois.</p>
<p>caractéristiques techniques: 300mW/4.5V<br />
dimensions: 67.5&#215;41x0.8mm</p>
<p>site internet: <a href="http://sharp-world.com/solar/" target="_blank">sharp</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futuralis.com/actualites/technologie/le-panneau-solaire-pour-mobile-le-plus-fin-au-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>granulatex 1000m2 de panneaux solaires</title>
		<link>http://www.futuralis.com/actualites/investissement-solaire/granulatex-1000m2-de-panneaux-solaires/</link>
		<comments>http://www.futuralis.com/actualites/investissement-solaire/granulatex-1000m2-de-panneaux-solaires/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 13:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>futuralis</dc:creator>
				<category><![CDATA[investissement-solaire]]></category>
		<category><![CDATA[agricole]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[granulatex]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[panneau solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futuralis.com/?p=6598</guid>
		<description><![CDATA[GRANULATEX annonce la mise en place de 1 000 m2 de panneaux solaires sur le site de Perrignier (Haute Savoie), son siège social. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>GRANULATEX annonce la mise en place de <strong>1 000 m2 de panneaux solaires</strong> sur le site de Perrignier (Haute Savoie), son siège social.</p>
<p>La Société, qui  développe ses compétences sur le traitement de déchets industriels propres et la mise en place et l’exploitation d’éco-fermes agricoles biologiques et de valorisation énergétique, pourra ainsi produire <strong>120 KW grâce aux panneaux solaires</strong> installés sur la toiture.</p>
<p>Granulatex est installée sur un site de 3Ha</p>
<p>site : <a title="granulatex" href="http://www.granulatex.com" target="_blank">http://www.granulatex.com</a></p>
<span class="sfforumlink"><a href="http://www.futuralis.com/forum/communiques-de-presse/granulatex-1000m2-de-panneaux-solaires/"><h6><b>parlez-en sur le forum energie solaire !</b></h6></a> - (1) Messages </span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futuralis.com/actualites/investissement-solaire/granulatex-1000m2-de-panneaux-solaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>voltalia : projet de 104MW en photovoltaique</title>
		<link>http://www.futuralis.com/actualites/investissement-solaire/voltalia-projet-de-104mw-en-photovoltaique/</link>
		<comments>http://www.futuralis.com/actualites/investissement-solaire/voltalia-projet-de-104mw-en-photovoltaique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 08:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>futuralis</dc:creator>
				<category><![CDATA[investissement-solaire]]></category>
		<category><![CDATA[actualites]]></category>
		<category><![CDATA[panneau solaire]]></category>
		<category><![CDATA[panneaux solaires]]></category>
		<category><![CDATA[projet solaire]]></category>
		<category><![CDATA[voltalia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futuralis.com/?p=6578</guid>
		<description><![CDATA[Voltalia vient de signer la maîtrise foncière sur 40 ans de 340 hectares avec la commune de La Barben pour un projet solaire d’une capacité de 104 MW.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Voltalia</strong>, qui conçoit, développe et exploite des centrales électriques avec une approche multi énergies, utilisant selon les projets la source la mieux adaptée, vient de signer la maîtrise foncière sur 40 ans de 340 hectares avec la commune de La Barben pour un <strong>projet solaire</strong> d’une capacité de 104 MW.</p>
<p>Ce ne seront pas moins de 472 000 <strong>panneaux solaires </strong>installés qui produiront chaque année 147 millions de KWh d’énergie propre, l’équivalant de la consommation en électricité de 140 000 habitants.</p>
<p>Le démarrage de la construction de ce parc est prévu à l’été 2010 pour une mise en<br />
production fin 2011, par tranche de 10MW.</p>
<span class="sfforumlink"><a href="http://www.futuralis.com/forum/communiques-de-presse/voltalia-projet-de-104mw-en-photovoltaique/"><h6><b>parlez-en sur le forum energie solaire !</b></h6></a> - (2) Messages </span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futuralis.com/actualites/investissement-solaire/voltalia-projet-de-104mw-en-photovoltaique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>panneaux solaires 200w low cost</title>
		<link>http://www.futuralis.com/actualites/marche-solaire/panneaux-solaires-200w-low-cost/</link>
		<comments>http://www.futuralis.com/actualites/marche-solaire/panneaux-solaires-200w-low-cost/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 23:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>futuralis</dc:creator>
				<category><![CDATA[marche-solaire]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[low-cost]]></category>
		<category><![CDATA[panneau solaire]]></category>
		<category><![CDATA[silicon solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futuralis.com/?p=6192</guid>
		<description><![CDATA[Silicon Solar, producteur et distributeur de produits solaires, panneaux solaires et accessoires, lance un nouveau panneau solaire de 200w très abordable.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nouveaux panneaux solaires 200w chez Silicon Solar.</p>
<p><strong>Silicon Solar</strong>, producteur et distributeur de produits solaires, panneaux solaires et accessoires, lance un nouveau panneau solaire de 200w très abordable.</p>
<p>Le Grid Maxx 200 watt sera disponible auprès de Silicon Solar à un prix de 3,2 US$ par watt. Un <strong>panneau solaire Low-cost </strong>qui devrait intéresser bon nombre de distributeurs et qui fait de nouveau chuter le rapport Prix/w</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futuralis.com/actualites/marche-solaire/panneaux-solaires-200w-low-cost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’energie solaire pour Mars Reconnaissance Orbiter</title>
		<link>http://www.futuralis.com/actualites/technologie/energie-solaire-pour-mars-reconnaissance-orbiter/</link>
		<comments>http://www.futuralis.com/actualites/technologie/energie-solaire-pour-mars-reconnaissance-orbiter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 20:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>futuralis</dc:creator>
				<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[energie-solaire]]></category>
		<category><![CDATA[mars reconnaissance orbiter]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[panneau solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futuralis.com/?p=6178</guid>
		<description><![CDATA[Mars Reconnaissance Orbiter tire sa puissance électrique de deux panneaux solaires photovoltaiques. Chaque panneau peut se mouvoir indépendamment l’un de l’autre sur deux axes de rotation (haut-bas / gauche-droite) ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mars Reconnaissance Orbiter</strong> utilise l&#8217;énergie solaire et tire sa puissance électrique de deux panneaux solaires photovoltaiques.</p>
<p>Chaque panneau peut se mouvoir indépendamment l’un de l’autre sur deux axes de rotation (haut-bas / gauche-droite) et mesure 5,35 X2,53 m; leur surface est couverte au total de <strong>7.488 cellules photovoltaiques</strong> <strong>!</strong> les cellules produisent à un taux record de 26% et produisent un courant de 32V. En orbite autour de la terre, les deux panneaux solaires produisent 6Kw, et 2Kw sur Mars. en savoir plus sur le programme Mars reconnaissance orbiter : <a title="site nasa mars reconnaissance orbiter" href="http://marsprogram.jpl.nasa.gov/mro/" target="_blank">site nasa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futuralis.com/actualites/technologie/energie-solaire-pour-mars-reconnaissance-orbiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>guide de l&#8217;énergie solaire</title>
		<link>http://www.futuralis.com/livre-energie/guide-de-lenergie-solaire-et-photovoltaique/</link>
		<comments>http://www.futuralis.com/livre-energie/guide-de-lenergie-solaire-et-photovoltaique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 16:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>futuralis</dc:creator>
				<category><![CDATA[livre-energie]]></category>
		<category><![CDATA[chauffe eau solaire]]></category>
		<category><![CDATA[guide]]></category>
		<category><![CDATA[guide energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[livre]]></category>
		<category><![CDATA[livre energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[panneau solaire]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futuralis.com/?p=4620</guid>
		<description><![CDATA[Cet ouvrage de 163 pages vous offre une information complète et fiable sur le fonctionnement des panneaux solaires et de l'énergie photovoltaïque.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cet ouvrage de 163 pages vous offre une information complète et fiable sur le fonctionnement des panneaux solaires et de l&#8217;énergie photovoltaïque. Comment installer son chauffe-eau solaire ? Pour quelle rentabilité ? Quels sont les coûts et les aides de chaque région en France ? Tout est passé au crible pour vous donner une idée claire et précise de vos besoins et de vos possibilités. Autant de réponses qui vous permettront d&#8217;économiser votre chauffage, votre consommation électrique en profitant de l&#8217;énergie du soleil.</p>
<h4>Prix :<span style="color: #3366ff;"> <strong>17.10 euros</strong></span></h4>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.amazon.fr/gp/product/2212123329?ie=UTF8&amp;tag=futuralis-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1642&amp;creative=6746&amp;creativeASIN=2212123329" target="_blank"><strong>| découvrez et commandez ce produit chez Amazon |</strong></a><img style="border:none !important; margin:0px !important;" src="http://www.assoc-amazon.fr/e/ir?t=futuralis-21&amp;l=as2&amp;o=8&amp;a=2212123329" border="0" alt="" width="1" height="1" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futuralis.com/livre-energie/guide-de-lenergie-solaire-et-photovoltaique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des cellules photovoltaiques en plastique</title>
		<link>http://www.futuralis.com/actualites/technologie/des-cellules-photovoltaiques-en-plastique/</link>
		<comments>http://www.futuralis.com/actualites/technologie/des-cellules-photovoltaiques-en-plastique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 21:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>futuralis</dc:creator>
				<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[cellules photovoltaiques]]></category>
		<category><![CDATA[energie-solaire]]></category>
		<category><![CDATA[panneau solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futuralis.com/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[les scientifiques sud coréens ont mis au point des cellules à haut rendement : 6,2%, soit le plus haut rendement jamais atteint pour des cellules organiques simple feuille.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si l&#8217;annonce n&#8217;est pas nouvelle et que les scientifiques ont déjà approché la fabrication de cellules solaires photovoltaiques en plastique, les scientifiques sud coréens ont mis au point des cellules à haut rendement : 6,2%, soit le plus haut rendement jamais atteint pour des cellules organiques simple feuille.</p>
<p>Sous des conditions de lumière verte, le rendement atteint même 17%. Les experts indiquent que les cellules plastiques doivent atteindre un seuil proche de 7% pour être viable économiquement.</p>
<span class="sfforumlink"><a href="http://www.futuralis.com/forum/panneaux-solaire-photovoltaique/des-cellules-photovoltaiques-en-plastique/"><h6><b>parlez-en sur le forum energie solaire !</b></h6></a> - (1) Messages </span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futuralis.com/actualites/technologie/des-cellules-photovoltaiques-en-plastique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CEA : silicium low cost pour le photovoltaique</title>
		<link>http://www.futuralis.com/actualites/technologie/cea-silicium-low-cost-pour-le-photovoltaique/</link>
		<comments>http://www.futuralis.com/actualites/technologie/cea-silicium-low-cost-pour-le-photovoltaique/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 09:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>futuralis</dc:creator>
				<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[cea]]></category>
		<category><![CDATA[panneau solaire]]></category>
		<category><![CDATA[panneaux solaires]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaique]]></category>
		<category><![CDATA[silicium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futuralis.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Le CEA pense qu'en accélérant le processus de purification, le coût de production des panneaux pourrait être abaissé d'environ 25%.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Faire baisser de façon drastique les coûts du silicium et donc des panneaux solaires photovoltaïques qui en sont équipés, c&#8217;est l&#8217;objectif de l&#8217;ensemble des acteurs mondiaux, et du Commissariat à l&#8217;énergie atomique.<br />
Le CEA pense qu&#8217;en accélérant le processus de purification, le coût pourrait être abaissé d&#8217;environ 25%.<br />
Le résultat obtenu serait un silicium de moins bonne qualité, mais viable économiquement puisque possédant un rendement supérieur à 15%.<br />
<a href="http://www.cea.fr/le_cea/actualites/l_energie_solaire_au_cea-20022" target="_blank"><strong>Accédez aux interviews des projets du C.E.A en cliquant ici.</strong>.</a> :</p>
<span class="sfforumlink"><a href="http://www.futuralis.com/forum/nouveautes-actualites-du-solaire-photovoltaique/cea-silicium-low-cost-pour-le-photovoltaique/"><h6><b>parlez-en sur le forum energie solaire !</b></h6></a> - (4) Messages </span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futuralis.com/actualites/technologie/cea-silicium-low-cost-pour-le-photovoltaique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

