<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Projet et devis en energie solaire et panneaux solaires photovoltaique et thermique avec Futuralis &#187; photovoltaique</title>
	<atom:link href="http://www.futuralis.com/photovoltaique/photovoltaique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.futuralis.com</link>
	<description>Place de marché et d&#039;informations de l&#039;énergie solaire photovoltaique et thermique. Actualités, forum et mise en relation de projet solaire.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 10:53:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>cellules solaires: record du monde chez Sanyo</title>
		<link>http://www.futuralis.com/actualites/solaire-photovoltaique/cellules-solaires-record-du-monde-chez-sanyo/</link>
		<comments>http://www.futuralis.com/actualites/solaire-photovoltaique/cellules-solaires-record-du-monde-chez-sanyo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 19:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>futuralis</dc:creator>
				<category><![CDATA[solaire-photovoltaique]]></category>
		<category><![CDATA[cellules]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaique]]></category>
		<category><![CDATA[sanyo]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futuralis.com/?p=7089</guid>
		<description><![CDATA[Sanyo Electric Co annonce avoir battu son propre record du monde d’efficacité sur des cellules solaires cristallines-silicium atteignant un taux de 23% contre 22,3% auparavant.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sanyo Electric Co annonce avoir battu son propre record du monde d’<strong>efficacité sur des cellules solaires</strong> cristallines-silicium atteignant un <strong>taux de 23%</strong> contre 22,3% auparavant.</p>
<p>Cette augmentation du taux d’efficacité s’accompagne d’avancées significatives sur la réduction des coûts de <strong>production des systèmes photovoltaïques</strong>, en utilisant des matériaux comme le silicium.</p>
<p>Les cellules HIT sont composées de deux couches, l’une de silicium cristallin et l’autre de silicium amorphe.<br />
Le gain d’efficacité est en partie obtenu en réduisant les pertes d’absorption de lumière dans la cellule.<br />
Une seconde piste utilisée est la réduction des pertes de résistance grâce à l’utilisation d’électrodes très conductrices.</p>
<p>Caractéristiques de la cellule : surface 100.4cm2, taux de conversion : 23%, circuit en 0,729V</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futuralis.com/actualites/solaire-photovoltaique/cellules-solaires-record-du-monde-chez-sanyo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>energie solaire spatiale</title>
		<link>http://www.futuralis.com/actualites/espace/energie-solaire-spatiale/</link>
		<comments>http://www.futuralis.com/actualites/espace/energie-solaire-spatiale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 22:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>futuralis</dc:creator>
				<category><![CDATA[espace]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[energie solaire spatiale]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaique]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>
		<category><![CDATA[solaren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futuralis.com/?p=6538</guid>
		<description><![CDATA[c’est une start-up, Solaren, fondée en 2001, qui vient de passer un accord avec PG&#038; E (Pacific Gas and Electric Company, états Unis) pour la production d’une telle energie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’<strong>energie solaire spatiale</strong> n’est pas une idée récente. C’est dans les années 1960 que le Dr Peter Glaser a introduit ce concept de système spatial d’energie solaire.Recueillir l’energie du soleil dans l’espace, c’est voir une efficacité multipliée par 8 à 10. Dans l’espace, le soleil brille 7 jours sur 7 et 24h sur 24 !</p>
<p>Si pour beaucoup envoyer de l’électricité depuis l’espace ressemble fort à de la science fiction, c’est une start-up, <strong>Solaren</strong>, fondée en 2001, qui vient de passer un accord avec PG&amp; E (Pacific Gas and Electric Company, états Unis) pour la production d’une telle energie.</p>
<p>Solaren dispose de quelques millions de $ de fond d’amorçage pour prouver qu’il peut aller jusqu’au bout du projet : placer une<strong> série de satellites en orbite équatoriale</strong>, générer de l’électricité et la transmettre par ondes à une station terrestre pour produire 200MW en 2016 – le projet devrait couter dans les 2 milliards de dollars.</p>
<pre><span style="color: #999999;">Source image : wikipedia.</span></pre>
<span class="sfforumlink"><a href="http://www.futuralis.com/forum/energie-solaire-solutions/energie-solaire-spatiale/"><h6><b>parlez-en sur le forum energie solaire !</b></h6></a> - (4) Messages </span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futuralis.com/actualites/espace/energie-solaire-spatiale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>guide de l&#8217;énergie solaire</title>
		<link>http://www.futuralis.com/livre-energie/guide-de-lenergie-solaire-et-photovoltaique/</link>
		<comments>http://www.futuralis.com/livre-energie/guide-de-lenergie-solaire-et-photovoltaique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 16:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>futuralis</dc:creator>
				<category><![CDATA[livre-energie]]></category>
		<category><![CDATA[chauffe eau solaire]]></category>
		<category><![CDATA[guide]]></category>
		<category><![CDATA[guide energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[livre]]></category>
		<category><![CDATA[livre energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[panneau solaire]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futuralis.com/?p=4620</guid>
		<description><![CDATA[Cet ouvrage de 163 pages vous offre une information complète et fiable sur le fonctionnement des panneaux solaires et de l'énergie photovoltaïque.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cet ouvrage de 163 pages vous offre une information complète et fiable sur le fonctionnement des panneaux solaires et de l&#8217;énergie photovoltaïque. Comment installer son chauffe-eau solaire ? Pour quelle rentabilité ? Quels sont les coûts et les aides de chaque région en France ? Tout est passé au crible pour vous donner une idée claire et précise de vos besoins et de vos possibilités. Autant de réponses qui vous permettront d&#8217;économiser votre chauffage, votre consommation électrique en profitant de l&#8217;énergie du soleil.</p>
<h4>Prix :<span style="color: #3366ff;"> <strong>17.10 euros</strong></span></h4>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.amazon.fr/gp/product/2212123329?ie=UTF8&amp;tag=futuralis-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1642&amp;creative=6746&amp;creativeASIN=2212123329" target="_blank"><strong>| découvrez et commandez ce produit chez Amazon |</strong></a><img style="border:none !important; margin:0px !important;" src="http://www.assoc-amazon.fr/e/ir?t=futuralis-21&amp;l=as2&amp;o=8&amp;a=2212123329" border="0" alt="" width="1" height="1" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futuralis.com/livre-energie/guide-de-lenergie-solaire-et-photovoltaique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>store photovoltaique somfy</title>
		<link>http://www.futuralis.com/actualites/technologie/store-photovoltaique-somfy/</link>
		<comments>http://www.futuralis.com/actualites/technologie/store-photovoltaique-somfy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 11:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>futuralis</dc:creator>
				<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[cellules]]></category>
		<category><![CDATA[dickson]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaique]]></category>
		<category><![CDATA[somfy]]></category>
		<category><![CDATA[store]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futuralis.com/?p=4525</guid>
		<description><![CDATA[un défi que le fabricant de textile Dickson et la société Somfy ont relevé pour vous proposer, dès 2010, le premier store photovoltaique en toile.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se protéger du soleil tout en bénéficiant de son apport en énergie ? un défi que  le fabricant de textile Dickson et la société Somfy ont relevé pour vous proposer, dès 2010, le premier <strong>store photovoltaique en toile</strong>.<br />
Les fabricants annoncent une production annuelle moyenne de 400kwh pour 25m2 de toile, avec des cellules dont la durée de vie est estimée à 20 ans. Cette toile solaire utilise la technologie à couche mince pour ces cellules, qui fait que leur épaisseur est compatible avec le mécanisme d’enroulement des stores.<br />
<strong>Somfy: <a href="http://www.somfy.fr/">site</a></strong> |  <strong>Dickson : <a href="http://www.dickson-groupe.com/">site</a></strong></p>
<span class="sfforumlink"><a href="http://www.futuralis.com/forum/energie-solaire-solutions/store-photovoltaique-somfy/"><h6><b>parlez-en sur le forum energie solaire !</b></h6></a> - (2) Messages </span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futuralis.com/actualites/technologie/store-photovoltaique-somfy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CEA : silicium low cost pour le photovoltaique</title>
		<link>http://www.futuralis.com/actualites/technologie/cea-silicium-low-cost-pour-le-photovoltaique/</link>
		<comments>http://www.futuralis.com/actualites/technologie/cea-silicium-low-cost-pour-le-photovoltaique/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 09:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>futuralis</dc:creator>
				<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[cea]]></category>
		<category><![CDATA[panneau solaire]]></category>
		<category><![CDATA[panneaux solaires]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaique]]></category>
		<category><![CDATA[silicium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futuralis.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Le CEA pense qu'en accélérant le processus de purification, le coût de production des panneaux pourrait être abaissé d'environ 25%.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Faire baisser de façon drastique les coûts du silicium et donc des panneaux solaires photovoltaïques qui en sont équipés, c&#8217;est l&#8217;objectif de l&#8217;ensemble des acteurs mondiaux, et du Commissariat à l&#8217;énergie atomique.<br />
Le CEA pense qu&#8217;en accélérant le processus de purification, le coût pourrait être abaissé d&#8217;environ 25%.<br />
Le résultat obtenu serait un silicium de moins bonne qualité, mais viable économiquement puisque possédant un rendement supérieur à 15%.<br />
<a href="http://www.cea.fr/le_cea/actualites/l_energie_solaire_au_cea-20022" target="_blank"><strong>Accédez aux interviews des projets du C.E.A en cliquant ici.</strong>.</a> :</p>
<span class="sfforumlink"><a href="http://www.futuralis.com/forum/nouveautes-actualites-du-solaire-photovoltaique/cea-silicium-low-cost-pour-le-photovoltaique/"><h6><b>parlez-en sur le forum energie solaire !</b></h6></a> - (4) Messages </span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futuralis.com/actualites/technologie/cea-silicium-low-cost-pour-le-photovoltaique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

