<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Projet et devis en energie solaire et panneaux solaires photovoltaique et thermique avec Futuralis &#187; solaire-thermique</title>
	<atom:link href="http://www.futuralis.com/solaire/actualites/solaire-thermique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.futuralis.com</link>
	<description>Place de marché et d&#039;informations de l&#039;énergie solaire photovoltaique et thermique. Actualités, forum et mise en relation de projet solaire.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 10:53:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Hawaii, le pays de l’énergie solaire thermique</title>
		<link>http://www.futuralis.com/actualites/solaire-thermique/hawaii-le-pays-de-l%e2%80%99energie-solaire-thermique/</link>
		<comments>http://www.futuralis.com/actualites/solaire-thermique/hawaii-le-pays-de-l%e2%80%99energie-solaire-thermique/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 22:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>futuralis</dc:creator>
				<category><![CDATA[solaire-thermique]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>
		<category><![CDATA[thermique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futuralis.com/?p=7427</guid>
		<description><![CDATA[Avec 80.000 foyers équipés en système solaire de production d’eau chaude, soit environ 1 habitation sur 3, Hawaii est le pays de l’énergie solaire thermique !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avec 80.000 foyers équipés en <strong>système solaire de production d’eau chaude</strong>, soit environ 1 habitation sur 3, Hawaii est le pays de l’énergie solaire thermique !</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.heco.com/portal/site/heco" target="_blank"><strong>Hawaiian Electric Co. (HECO)</strong></a></span> a installé a elle seule son 50.000ème client depuis le démarrage du programme « énergies propres » en 1996.</p>
<p>Le programme d’<strong>installation solaire</strong> a réduit de façon significative la demande en électricité hors production résidentielle d’environ 111 millions de Kw/h par an, <em>l’équivalent de la consommation dune ville de 14.000 habitations.</em></p>
<p>HECO travaille avec près de 80<strong> installateurs en énergie solaire</strong> dans l’ensemble des iles de l’archipel, offre 1000$ de réduction pour chaque installation, et a déjà distribué pour plus de 45 millions de $ d’aides depuis le début du programme.</p>
<span class="sfforumlink"><a href="http://www.futuralis.com/forum/nouveautes-actualites-du-solaire-thermique/hawaii-le-pays-de-lenergie-solaire-thermique/"><h6><b>parlez-en sur le forum energie solaire !</b></h6></a> - (3) Messages </span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futuralis.com/actualites/solaire-thermique/hawaii-le-pays-de-l%e2%80%99energie-solaire-thermique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une ferme à concentration solaire géante</title>
		<link>http://www.futuralis.com/actualites/solaire-thermique/une-ferme-a-concentration-solaire-geante/</link>
		<comments>http://www.futuralis.com/actualites/solaire-thermique/une-ferme-a-concentration-solaire-geante/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 20:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>futuralis</dc:creator>
				<category><![CDATA[solaire-thermique]]></category>
		<category><![CDATA[arizona]]></category>
		<category><![CDATA[concentration solaire]]></category>
		<category><![CDATA[ferme]]></category>
		<category><![CDATA[lockeed martin]]></category>
		<category><![CDATA[starwood]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futuralis.com/?p=7091</guid>
		<description><![CDATA[Starwwod Energy Group, le service public d’Arizona et Lockheed martin ont annoncé avoir signé un accord pour la construction d’une des plus grande ferme à concentration solaire au monde à une centaine de kilomètres de Phoenix.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Starwwod Energy Group, le service public d’Arizona et Lockheed martin ont annoncé avoir signé un accord pour la construction d’une des plus grande <strong>ferme à concentration solaire</strong> au monde à une centaine de kilomètres de Phoenix.</p>
<p>La ferme à système de concentration solaire produira <strong>assez d’énergie pour alimenter 73.000 clients</strong> particuliers pour un total de 290 mégawatts.</p>
<p>La mise en production est prévue en 2013. 3500 miroirs paraboliques seront installés sur une surface de 750 hectares. Le <strong>système solaire</strong> est prévu pour conserver l’énergie solaire transformée 6 heures après le coucher du soleil, pendant la période d’utilisation intensive de l’électricité par les particuliers.</p>
<p>Le contrat porte sur une surface financière de 1,5 milliards de US$</p>
<span class="sfforumlink"><a href="http://www.futuralis.com/forum/nouveautes-actualites-du-solaire-thermique/une-ferme-a-concentration-solaire-geante/"><h6><b>parlez-en sur le forum energie solaire !</b></h6></a> - (3) Messages </span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futuralis.com/actualites/solaire-thermique/une-ferme-a-concentration-solaire-geante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>energie solaire thermique pour les universités</title>
		<link>http://www.futuralis.com/actualites/solaire-thermique/energie-solaire-thermique-pour-les-universites/</link>
		<comments>http://www.futuralis.com/actualites/solaire-thermique/energie-solaire-thermique-pour-les-universites/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 22:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>futuralis</dc:creator>
				<category><![CDATA[solaire-thermique]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[harvard]]></category>
		<category><![CDATA[universite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futuralis.com/?p=6190</guid>
		<description><![CDATA[L’université de Harvard a installé des systèmes d'energie solaire thermique pour la production d’eau chaude sur le campus.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’université de Harvard a installé des systèmes d&#8217;<strong>energie solaire thermique</strong> pour la production d’eau chaude sur le campus.</p>
<p>14 systèmes de panneaux solaires thermiques ont été installés sur deux immeubles pour 54 appartements au total. Le projet d’énergie solaire thermique doit pouvoir produire <strong>40% des besoins en eau chaude</strong> des étudiants.</p>
<span class="sfforumlink"><a href="http://www.futuralis.com/forum/nouveautes-actualites-du-solaire-thermique/energie-solaire-thermique-pour-les-universites/"><h6><b>parlez-en sur le forum energie solaire !</b></h6></a> - (2) Messages </span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futuralis.com/actualites/solaire-thermique/energie-solaire-thermique-pour-les-universites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

